| 3 teaspoons = 1 tablespoon |
| 4 tablespoons = 1/4 cup |
| 5 tablespoons + 1 teaspoon = 1/3 cup |
| 8 tablespoons = 1/2 cup |
| 12 tablespoons = 3/4 cup |
| 16 tablespoons = 1 cup (8 ounces) |
| 2 cups = 1 pint (16 ounces) |
| 4 cups (2 pints) = 1 quart (32 ounces) |
| 8 cups (4 pints) = 1/2 gallon (64 ounces) |
| 4 quarts = 1 gallon (128 ounces) |
| Imperial | Metric |
|---|---|
| 1/2 oz. | 14 g |
| 1 oz. | 28 g |
| 2 oz. | 57 g |
| 3 oz. | 85 g |
| 4 oz. (1/4 lbs.) | 113 g |
| 5 oz. | 142 g |
| 6 oz. | 170 g |
| 8 oz. = (1/2 lbs.) | 226.8 g = 0.226 Kg |
| 12 oz. = (3/4 lbs.) | 340 g = 0.34 Kg |
| 16 oz. = (1 lbs.) | 453.5 g = 0.453 Kg |
| 1 oz. = 30 g | 1 lbs. = 16 oz. (453.5 g) |
| 1 g = 0.35 oz. | 1 kg = 2.2 lbs. = 1000 g |
No comments:
Post a Comment
Thanks Friends for your comments / feedback / suggestions. Your comments will motivate and help in improving my website. Happy Visiting !